Medidas da versão torcedor/retrô, em centímetros.
| Tamanho | Peito (cm) | Altura indicada | Peso indicado | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 50 | 162–170 cm | 50–62 kg | 72 |
| M | 52 | 170–176 cm | 62–78 kg | 74 |
| G | 54 | 176–182 cm | 78–83 kg | 76 |
| GG | 56 | 182–190 cm | 83–90 kg | 78 |
| XG | 58 | 190–195 cm | 90–97 kg | 80 |
| XGG | 60 | 192–197 cm | 97–104 kg | 82 |
| EXG | 62 | 197–200 cm | 104–110 kg | 84 |
A versão jogador tem modelagem mais justa. Entre dois tamanhos? Prefira o maior.
Ver tabela completa com medidas de shorts →